Technaxx MusicMan MA Sound Station blau Musicman MA Soundstation 3430
ab 21,12 € bis 34,02 €
Hersteller: TECHNAXX
Produktmodelle: Musicman MA Soundstation 3430
EAN: 4260101736222
Hersteller Code: 3430
Produkttyp: Soundstation
ID: 1602
Beschreibung
Siehe auch Technische Daten.
Technische Daten (25)
Parameter | Wert |
---|---|
Produkttyp | Dockingstation |
Bluetooth | Nein |
Anschlüsse | USB, micro-SD, Antenne 3.5 mm Klinke |
Anzahl Lautsprecher | 2 |
Farbe | Blau |
Gesamtleistung (W) | 6 Watt |
Speicherkartenformat | Micro-SD |
Besondere Merkmale | Stereo FM-Radio, strapazierfähiges Aluminiumgehäuse, Lautsprecher - 2x 1.77” (externer Ø 45mm) magnetischer Widerstand 4 Ohm, Line-IN/AUX - 3.5mm Stereoanschluss (analoger Audioeingang), Signal/Rauschabstand - ≥80dBFlash-Speicher - USB-Stick, TF MicroSD Karte bis zu 32GB, Integrierter wiederaufladbarer Lithium Akku 600 mAh (Wiedergabezeit ~6 Stunden / Ladezeit ~4 Stunden) Ausgang - RMS 6 W (3W + 3W) THD = 10% Frequenzgang - 150–18000 Hz (±3dB) FM Antenne 3.5 mm Anschluss (Audiokabel als FM Antenne verwenden)DC-5 V - Eingangsleistung (0.4-1.0 A) von USB oder AC Netzteil* (*nicht im Lieferumfang enthalten) |
Betriebsart | Netz-/Akkubetrieb |
Akku-Laufzeit | - |
Eingangsspannung | 5 Volt |
Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 50 mm x 53 mm x 163 mm / 215 g |
Breite | 50 mm |
Höhe | 53 mm |
EAN | 4260101736222 |
MPN | 3430 |
Zustand | Neu |
Batterietechnologie | Lithium |
Akkukapazität | 600 mAh |
Zusammenfassung | Technaxx MusicMan MA Soundstation. Treiberdurchmesser |
Stromversorgung | Batterie |
Verpackungsabmessungen | 0.184 x 0.084 x 0.052 m; 0.99 kg |
GTIN | 04260101736222 |
DUIN | TLIGNQRLNS0 |
Herstellerartikelnummer | 3430 |
Preisvergleich (4)
Preis ab 21,12 € bis 34,02 € in 4 Geschäften
Ladengeschäft | Preis | Verfügbarkeit |
---|---|---|
Media Markt 5/5 | 21,12 € 24,00 € | |
Computeruniverse 5/5 | 27,90 € | |
OTTO 5/5 | 24,03 € 29,00 € | |
Dodax 5/5 | 34,02 € 34,00 € | |
AliExpress 5/5 | ||
DHgate 5/5 | ||
Banggood 5/5 | ||
eBay 5/5 |
auf Kredit kaufen
Unternehmen | Angebot |
---|---|
FINANZCHECK | Auf der Suche nach einem passenden Kredit? FINANZCHECK findet für Sie das optimale Angebot! Ob klassischer Ratenkredit, zweckgebundener Kredit oder Kleinkredit: Mithilfe unseres Kreditvergleichs finden Sie bei über 20 Partnerbanken sicher und schnell die passende Lösung. |
CrediMaxx | Wir sind der 3. größte Kreditvermittler in Deutschland. Wir sind auf Kreditsuchende spezialisiert, bei denen Vergleichsportalen und den Hausbanken Anfragen kategorisch ablehnen. Wir verfolgen dabei eine "Ein Produkt-Strategie", ohne Zusatzkosten. |
Kredu | KREDU ist dein zuverlässiger Anbieter für Geldaufladungen. Lass Dir innerhalb von 10 Minuten bis zu 2.000€ auf deine persönliche Kreditkarte auszahlen - bequem und ganz einfach von Zuhause. |
Bewertungen (3)
-
Susanne W
- 12. Dezember 20175/5
schelle Lieferung, schickes Design, guter Klang, ausreichende Lautstärke usw. alles in allem ein tolles Gerät!
0 0
-
Angelika K
- 21. Dezember 20165/5
ich kaufte diese Box für einen 12 jährigen Jungen - er konnte diese Box sofort mit seinem Handy verbinden und ist total happy, dass er nun seine Musik in überall laut hören kann
0 0
-
Frieder M
- 20. Juni 20165/5
Sehr praktisch und guter Klang. Durch die handliche Größe ideal passt fast überall hin und fällt kaum auf.
0 0
Produktbewertung schreiben
Lautsprecher TECHNAXX
Kategorie 16 € - 25 €
Lautsprecher
Kategorie 16 € - 25 €